<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Улучшаем Юзабилити Блога. Совет №2. Отслеживай Статистику Своего Блога</title>
	<atom:link href="http://www.vverx.com/bez-rubriki/uluchshaem-yuzabiliti-bloga-sovet-2-otslezhivay-statistiku-svoego-bloga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vverx.com/bez-rubriki/uluchshaem-yuzabiliti-bloga-sovet-2-otslezhivay-statistiku-svoego-bloga/</link>
	<description>Настройка WordPress и SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Вино</title>
		<link>http://www.vverx.com/bez-rubriki/uluchshaem-yuzabiliti-bloga-sovet-2-otslezhivay-statistiku-svoego-bloga/comment-page-1/#comment-49834</link>
		<dc:creator>Вино</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vverx.com/?p=410#comment-49834</guid>
		<description>устанавливаю GA на всех блогах - он очень удобен!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>устанавливаю GA на всех блогах &#8211; он очень удобен!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Альфон</title>
		<link>http://www.vverx.com/bez-rubriki/uluchshaem-yuzabiliti-bloga-sovet-2-otslezhivay-statistiku-svoego-bloga/comment-page-1/#comment-10517</link>
		<dc:creator>Альфон</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 23:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vverx.com/?p=410#comment-10517</guid>
		<description>Хмм, отличный инструмент , правда пока что не во всем разобрался но это со временем всё</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хмм, отличный инструмент , правда пока что не во всем разобрался но это со временем всё</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Мажоррр</title>
		<link>http://www.vverx.com/bez-rubriki/uluchshaem-yuzabiliti-bloga-sovet-2-otslezhivay-statistiku-svoego-bloga/comment-page-1/#comment-10371</link>
		<dc:creator>Мажоррр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 23:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vverx.com/?p=410#comment-10371</guid>
		<description>Зачем аж 3 счетчика ? достаточно одного ЛивИнтернета, там все данные есть</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зачем аж 3 счетчика ? достаточно одного ЛивИнтернета, там все данные есть</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: CharnaD</title>
		<link>http://www.vverx.com/bez-rubriki/uluchshaem-yuzabiliti-bloga-sovet-2-otslezhivay-statistiku-svoego-bloga/comment-page-1/#comment-6129</link>
		<dc:creator>CharnaD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vverx.com/?p=410#comment-6129</guid>
		<description>У меня три счетчика стоят.. надо бы еще и гугл тож присобачить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня три счетчика стоят.. надо бы еще и гугл тож присобачить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгения</title>
		<link>http://www.vverx.com/bez-rubriki/uluchshaem-yuzabiliti-bloga-sovet-2-otslezhivay-statistiku-svoego-bloga/comment-page-1/#comment-6001</link>
		<dc:creator>Евгения</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vverx.com/?p=410#comment-6001</guid>
		<description>спасибо, ребята, я нашла ответы на пару интересующих меня вопросов)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо, ребята, я нашла ответы на пару интересующих меня вопросов)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: cornet</title>
		<link>http://www.vverx.com/bez-rubriki/uluchshaem-yuzabiliti-bloga-sovet-2-otslezhivay-statistiku-svoego-bloga/comment-page-1/#comment-5838</link>
		<dc:creator>cornet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 20:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vverx.com/?p=410#comment-5838</guid>
		<description>Пользуюсь со дня основания сего сервиса, а Гугл все равно мой сайт не шибко уважает.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь со дня основания сего сервиса, а Гугл все равно мой сайт не шибко уважает.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: alexey512</title>
		<link>http://www.vverx.com/bez-rubriki/uluchshaem-yuzabiliti-bloga-sovet-2-otslezhivay-statistiku-svoego-bloga/comment-page-1/#comment-4769</link>
		<dc:creator>alexey512</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 00:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vverx.com/?p=410#comment-4769</guid>
		<description>Статистику Своего Блога всегда надо обновлять!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статистику Своего Блога всегда надо обновлять!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SEO</title>
		<link>http://www.vverx.com/bez-rubriki/uluchshaem-yuzabiliti-bloga-sovet-2-otslezhivay-statistiku-svoego-bloga/comment-page-1/#comment-4631</link>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vverx.com/?p=410#comment-4631</guid>
		<description>Если действительно хотите узнать о поведении пользователя на сайте одной аналитики будет мало. Нужно поставить карту кликов. Очень полезная вещь особенно для расстановки рекламных блоков.
Нашел в букмаках старую, но очень грамотную статейку на эту тему.
http://guicci.ru/2007/03/12/clickdensity-%E2%80%93-novaya-bukva-v-veb-analitike/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если действительно хотите узнать о поведении пользователя на сайте одной аналитики будет мало. Нужно поставить карту кликов. Очень полезная вещь особенно для расстановки рекламных блоков.<br />
Нашел в букмаках старую, но очень грамотную статейку на эту тему.<br />
<a href="http://www.vverx.com/goto/http://guicci.ru/2007/03/12/clickdensity-%E2%80%93-novaya-bukva-v-veb-analitike/"  rel="nofollow">http://guicci.ru/2007/03/12/clickdensity-%E2%80%93-novaya-bukva-v-veb-analitike/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: футболист</title>
		<link>http://www.vverx.com/bez-rubriki/uluchshaem-yuzabiliti-bloga-sovet-2-otslezhivay-statistiku-svoego-bloga/comment-page-1/#comment-4502</link>
		<dc:creator>футболист</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vverx.com/?p=410#comment-4502</guid>
		<description>Лучше него только счетчик от Live Internet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лучше него только счетчик от Live Internet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Zodios</title>
		<link>http://www.vverx.com/bez-rubriki/uluchshaem-yuzabiliti-bloga-sovet-2-otslezhivay-statistiku-svoego-bloga/comment-page-1/#comment-3947</link>
		<dc:creator>Zodios</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vverx.com/?p=410#comment-3947</guid>
		<description>Ну гугл аналитик это не счетчик! Это инструмент для широкого анализа ресурса.
Недостаток Гугл аналитик в том, что новый скрипт не проходит валидацию, и нужно немного поколдовать, чтоб видеть переходы с рамблера.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну гугл аналитик это не счетчик! Это инструмент для широкого анализа ресурса.<br />
Недостаток Гугл аналитик в том, что новый скрипт не проходит валидацию, и нужно немного поколдовать, чтоб видеть переходы с рамблера.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
